Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | EN |
Chứng nhận: | API . ISO |
Số mô hình: | 12250 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 chiếc |
Giá bán: | USD 3000 /Pcs |
chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
Thời gian giao hàng: | 4-8 tuần |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 3000 chiếc / năm |
Loại: | Dụng cụ khoan Diamdong | Sử dụng: | dầu, khí đốt, minig, khoan |
---|---|---|---|
Vật liệu: | Thép hợp kim, kim cương | Loại máy: | Dụng cụ khoan |
Loại xử lý: | Rèn, đúc | Ứng dụng: | Máy khoan đá dầu, khai thác mỏ, nước, khí đốt |
Kích thước: | 12-1/4"(311,1mm) | lợi thế: | Hiệu quả cao |
Chiều kính cắt: | 13mm | Sử dụng: | Dâu khi |
Thị trường: | Toàn cầu | Bao bì: | Hộp gỗ hoặc hộp thép |
Làm nổi bật: | 8 3/4 "PDC Reamer Bit,Công cụ khoan đá bit PDC Reamer,Công cụ khoan đá bằng kim cương |
12-1/4 "PDC Reamer Bit Diamond Reamer Bits Công cụ khoan đá
Tên sản xuất:
Công cụ khoan kim cương, công cụ khoan dầu, công cụ khoan dưới lòng đất, công cụ khoan giếng dầu.
PDC Reamer, Fixed Cutting Drilling Tool, PDC Hole Opener, Diamond Rotary Drilling Tool.
Mô tả:
PDC Drilling Reamer của mỏ dầu là một công cụ khoan hiệu suất cao có thể không chỉ cải thiện chất lượng khoan mà còn tăng hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian và tiền bạc.Các loại công cụ có sẵn đảm bảo hiệu suất tuyệt vời trong mọi ứng dụng với sự linh hoạt hoạt động từ máy cắt tháo rời đến máy cắt bao gồm các phần đính tungsten carbide, và các máy cắt kim cương polycrystalline compact (PDC) với hàng cắt đôi.
Chi tiết:
Kích thước | ||
inch | mm | |
Khả năng thích nghi tốt | 12-1/4" | 311.15 |
Chiều kính danh nghĩa ((D)) | 12-1/8" | 307.98 |
Chiều dài công cụ (TL) | 86.61 | 2200 |
Chiều dài cổ hoàn thiện (FL) | 22.69 | 576.2 |
Chiều dài đệm đo (GL) | 21.65 | 550 |
Chiều dài cổ dưới ((LL)) | 24.65 | 626.2 |
Chiều kính khoan (BD) | 7.99 | 203 |
Đánh nặng | 1345lbs | 610kg |
Lưỡi dao | 4 Lưỡi dao bên phải | |
Tính năng | ||
Loại kết nối | 6-5/8 Reg Box & Pin | |
Thép | 4145H | |
Các yếu tố cắt | ≥ 60 | |
Hướng cắt | Hai hướng | |
Điểm cắt | ≥ 5 | |
Khả năng bảo hiểm | Chuỗi xoắn ốc | |
Hướng xoắn ốc | Tay phải | |
Chiến dịch Reamer | ||
Tối đa. | 50T | 110231lb |
Max, tăng sức mạnh. | 200T | 440925lb |
Tốc độ xoắn | 53.0 kftlb | 71.8kn.m |
Ưu điểm:
1Giúp anh cải thiện chất lượng lỗ nghèo.
2. máy cắt PDC trên các cạnh trước của lưỡi dao.
3. Giảm mô-men xoắn và kéo trong lỗ rất bất thường
4Cải thiện đường kính lỗ và hình dạng bằng cách loại bỏ
Kiểm tra công cụ khoan dầu:
Tất cả các khoan sẽ được thử nghiệm như sau:
--- Các dụng cụ thử cơ học
--- Thử nghiệm khó
--- Kiểm tra UT
---Thử nghiệm khác theo yêu cầu